ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികള്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികള്
നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
₹ ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | 📞 ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | എൻ പി രാമകൃഷ്ണൻ | 9745492103 | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് |
| 2 | 3 | മുനീറ ഭാനു | 8921519149 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 2 | ജുമൈലത്ത് ഇബ്രാഹിം | 9656459606 | അംഗം |
| 4 | 4 | പ്രീത പൂന്തിരുത്തി | 9495449859 | അംഗം |
| 5 | 9 | നാസർ | 9846496552 | അംഗം |
| 6 | 12 | നുഷൈബ റസാക്ക് | 7558030934 | അംഗം |
| 7 | 21 | ശിൽപ രജീഷ് | 9744768626 | അംഗം |
🏛️ വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | അമ്പിളി ഇ | 9745742941 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 3 | മുനീറ ഭാനു | 8921519149 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 6 | സ്മിത | 9544342859 | അംഗം |
| 4 | 7 | ജലീൽ | 9447997814 | അംഗം |
| 5 | 14 | ഷംസുദ്ധീൻ | 8593078187 | അംഗം |
| 6 | 17 | സുധകുമാരി ടി | 9496408736 | അംഗം |
⚕️ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | സന്തോഷ് പി ടി | 9447837445 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 3 | മുനീറ ഭാനു | 8921519149 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 1 | ജസീല | 9048262769 | അംഗം |
| 4 | 8 | വി കെ സജിത്ത് | 9747308639 | അംഗം |
| 5 | 10 | മൻസൂർ ഇമ്പാനു | 9048566666 | അംഗം |
| 6 | 13 | പി കെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി | 9847564704 | അംഗം |
👥 ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | പ്രിയമോൾ മധു | 7012835579 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 3 | മുനീറ ഭാനു | 8921519149 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 11 | ആശ റുഷൈബ | 9349811452 | അംഗം |
| 4 | 15 | മുഹമ്മദ് മുനീർ | 9656654550 | അംഗം |
| 5 | 19 | അമീനുൾ റഹ്മാൻ | 9747516912 | അംഗം |
| 6 | 22 | ഷാജു ഐ | 9526090303 | അംഗം |
നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്